32.3841	67.8646
32.4081	67.8649
32.4449	67.8486
32.3622	67.4645
67.5901	67.2953
32.2046	67.2421
31.8982	67.353
67.6992	67.1075
67.6414	67.1085
67.3211	68.1171
67.7016	67.1012
67.3213	68.117
67.3215	68.1171
32.8852	67.7993
67.2843	68.1171
32.4914	67.0812
32.9265	32.0948
67.7315	68.3083
31.6998	67.5094
31.9118	67.1479
32.2886	68.3431
67.936	68.3019
67.9381	68.3042
67.4806	66.9974
31.8721	67.1267
32.3331	68.4001
31.7186	67.262
32.333	68.4027
67.0469	67.2386
33.0133	67.3401
32.4401	66.9118
32.443	66.9118
32.443	66.9117
33.0324	67.3538
31.5643	67.5809
32.4987	68.4515
33.1469	67.8567
31.6196	67.2199
32.5665	66.8381
31.8697	66.9267
33.1938	32.1281
33.0418	67.0815
33.0414	67.0786
31.6216	67.0754
33.2561	32.1239
32.5827	33.2449
67.2319	68.5003
66.8461	68.1659
32.2039	31.4052
66.9437	67.0399
66.943	67.0392
31.5448	67.1388
33.1075	67.0816
67.7751	68.6197
31.7721	66.8628
66.6677	67.79
66.9172	66.9974
67.7493	68.6521
32.3314	68.6576
67.5748	66.6227
32.2011	33.3708
31.4578	67.1419
31.5441	67.0051
31.4765	67.0808
67.7689	68.7005
67.5923	66.5621
31.4741	67.0192
31.4742	67.017
31.4249	67.0909
31.3823	67.167
31.4334	67.0579
31.4848	66.9793
66.7063	67.0965
31.4257	67.053
33.0471	68.5205
32.1039	66.5309
31.3494	67.1379
32.1039	66.5282
32.9294	33.3196
68.2401	68.6467
66.6929	67.0147
31.3536	67.078
31.5447	66.8142
67.5778	66.4766
31.3814	67.0226
66.5984	67.1532
31.739	68.6812
32.8216	66.5521
32.8295	66.5523
33.0705	66.6986
31.4066	66.9102
66.7107	68.4407
32.6456	68.8186
66.6889	68.4291
31.6912	66.5977
66.5549	68.3194
68.3225	66.5451
67.9962	66.392
32.9089	66.4985
31.2799	66.9598
31.53	33.3477
32.8814	66.4765
66.5096	68.2936
32.9888	66.5184
31.7761	68.8175
66.4113	68.1357
31.4908	31.3614
33.1603	66.611
66.4179	68.197
67.6367	66.2954
33.0513	66.5174
31.2532	66.91
31.7618	33.5807
67.9225	66.2992
33.0986	66.5192
66.5121	66.904
66.5125	66.8995
32.9342	66.415
67.3865	66.2883
31.0902	68.153
66.7285	66.6371
33.4322	66.8044
66.7241	68.6646
68.1805	66.3456
67.939	66.2647
33.1944	66.5542
68.0521	66.2924
68.2802	66.3873
66.5603	68.5264
31.7761	68.9096
33.1944	66.5401
66.771	68.7252
68.2784	66.3718
33.2286	33.442
66.5917	68.5962
68.1473	66.2928
68.1502	66.2928
33.6636	31.7584
31.7219	68.9097
31.7149	68.9099
68.1697	66.2929
68.1707	66.2931
68.1706	66.2923
32.3423	30.9536
66.2924	68.1997
32.3397	30.9462
66.4793	68.5101
66.4712	68.5069
33.4311	33.3194
66.6103	66.6308
66.6087	66.6314
32.3302	30.9291
66.6031	68.6609
31.9938	66.2019
66.606	68.6808
68.446	66.3737
68.7101	68.6814
68.7106	68.6814
68.5252	66.4275
66.5649	68.6812
31.7823	69.0128
66.5831	68.7013
67.5689	66.1139
66.5603	68.6895
30.8839	67.7427
31.2934	68.714
30.8799	67.7521
66.1954	67.1439
31.4048	66.4505
30.9659	68.2517
30.9652	68.2516
32.53	30.8685
67.6414	66.0698
32.5253	30.8605
69.1496	67.8281
67.5751	66.0658
69.1519	67.83
30.9148	68.1517
31.404	68.8593
68.515	66.3373
66.6287	66.4627
66.7261	66.3732
66.7261	66.3732
31.3339	68.8213
68.9054	66.7343
33.921	68.0266
68.5516	66.3366
69.1746	67.9246
33.2057	68.9679
66.1855	68.3744
33.2149	68.9679
33.5345	33.442
30.8249	68.0047
31.2807	66.4436
33.5878	31.3025
33.5892	31.304
68.0671	66.0346
68.067	66.0346
68.0495	66.0229
68.0693	66.0281
