32.3001	67.5111
32.3841	67.8646
32.4987	67.5552
32.3622	67.4645
32.3624	67.4633
67.5778	67.3465
32.2046	67.2346
32.4081	68.1222
67.4018	67.2588
67.4196	68.1542
67.6999	67.1075
67.6967	67.1012
67.3213	68.117
67.3215	68.1171
67.5761	67.1077
32.8852	67.7998
67.3201	68.1301
31.847	67.353
32.4909	67.0811
32.0115	68.1996
67.6414	67.0354
67.6385	67.0354
67.7315	68.308
31.9237	67.1768
31.6998	67.5561
67.8944	68.3028
31.9105	67.1479
31.9106	67.1479
32.2886	68.3352
67.909	68.3073
32.5589	67.0226
32.3483	68.3648
32.6766	67.053
31.875	67.1267
33.019	32.0948
67.3801	66.9974
32.3333	68.3931
31.7213	67.262
31.7213	67.2627
32.3331	68.4001
32.3333	68.4007
33.0206	67.3763
67.0469	67.2386
33.0133	67.3401
32.4428	66.9117
33.0881	67.8486
32.443	66.8993
67.0276	68.1171
67.0088	68.1016
31.5644	67.5809
67.0209	68.1643
33.0421	67.2672
33.1469	67.8568
33.1603	67.7886
33.1179	67.3538
31.6195	67.2199
32.9097	67.0399
32.5665	66.8381
67.8689	68.507
31.8697	66.9264
67.8689	68.5101
33.1938	32.1281
33.1939	32.128
33.1941	32.1281
33.0421	67.0815
31.6216	67.0813
31.6449	67.0476
32.5826	33.2449
67.2319	68.5002
66.8461	68.1659
66.943	67.0392
66.9386	67.0399
31.5448	67.1324
33.1075	67.0816
32.1032	31.4059
67.7751	68.6197
31.7721	66.8628
66.9172	66.9974
67.6105	66.6247
31.4578	67.1418
67.6085	66.6007
67.7689	68.6946
31.4765	67.0808
31.7376	66.7934
67.3883	66.6227
67.0583	68.5298
66.9309	66.8852
33.0957	66.9121
31.6551	66.8307
67.5948	66.5618
31.4742	67.0172
31.4725	67.0192
31.4249	67.0909
31.3825	67.1689
31.4848	66.9793
66.7063	67.0966
66.771	67.0022
31.4773	66.9699
32.152	66.5438
32.152	66.5378
33.0471	68.521
33.315	67.081
33.315	67.0786
31.3828	67.0773
32.1039	66.5282
66.5826	67.262
32.9264	33.318
32.9295	33.3191
32.9294	33.3196
32.1514	66.5135
66.6929	67.0147
31.4669	66.9102
31.4668	66.9103
66.5984	67.1532
31.2763	68.1168
66.6298	67.0815
31.5447	66.7921
33.4271	67.1791
31.739	68.6812
33.0705	66.6986
67.5766	66.4221
66.7164	68.4404
32.6456	68.8186
66.6902	68.4291
31.6912	66.599
66.7542	68.5369
68.3225	66.5451
66.7241	68.5366
68.0037	66.3935
32.9089	66.4985
66.7314	68.5487
66.4269	68.1075
31.2798	66.9598
31.53	33.3477
32.8814	66.4754
66.5389	68.3333
31.7887	68.8175
31.4885	31.3614
67.6367	66.3109
33.1603	66.611
66.5347	68.4001
33.6386	31.9336
31.7149	68.818
31.1948	67.0174
32.3313	68.9672
66.5122	66.9314
66.3948	68.197
31.7618	33.5807
66.7709	66.6297
67.9225	66.2992
31.236	66.91
31.776	68.8695
32.3257	68.9831
33.4094	66.8047
33.4093	66.8044
32.9342	66.4106
31.0902	68.1509
66.4993	66.9024
66.7285	66.6371
66.4105	68.3042
67.939	66.2647
67.9387	66.2648
33.1944	66.5545
68.0521	66.2915
68.2805	66.3873
33.1541	66.5192
66.4106	68.323
66.5603	68.5264
33.1944	66.5401
66.7649	68.7252
67.9219	66.2412
32.9919	66.3968
68.2847	66.3718
33.2286	33.4421
32.3423	30.9727
33.6684	31.7765
68.1624	66.3003
66.5917	68.5962
68.1473	66.2924
68.1611	66.2932
33.4034	66.6949
68.1705	66.2923
68.9213	67.043
66.2924	68.1997
68.1488	66.2632
66.6111	66.636
66.6096	66.636
66.6028	68.6609
32.3302	30.9267
66.6083	66.6165
66.6059	68.6815
31.5446	66.4028
68.506	66.4275
68.5058	66.4276
68.506	66.4275
31.7823	68.9959
68.7042	68.6814
31.467	66.4488
68.7133	68.6894
66.5614	68.6787
