67.6613	67.7073
67.6054	67.7045
67.6053	67.7193
32.337	67.6912
32.3369	67.6912
32.3359	67.6925
32.3592	67.6769
67.7802	67.6435
32.3667	67.6326
32.2568	67.691
32.396	67.6921
32.3796	67.7319
67.5952	67.7707
32.3815	67.7349
32.4039	67.7525
32.2521	67.7774
32.2351	67.5618
32.4181	67.5559
67.8217	67.7903
32.4266	67.5547
32.4122	67.5358
32.1504	67.6674
32.4455	67.5463
32.1454	67.6872
32.3387	67.8578
32.3959	67.8504
32.3207	67.4758
32.5094	67.7908
32.3805	67.8858
32.3791	67.8867
32.1278	67.5701
32.1311	67.5621
32.1727	67.51
67.8455	67.8536
32.345	67.9014
32.3455	67.9008
32.1849	67.8617
32.2007	67.8743
32.2007	67.8743
32.5575	67.701
32.2647	67.4402
32.1593	67.8568
32.1006	67.5718
32.1006	67.5718
32.1575	67.8615
32.0922	67.5775
32.1276	67.5172
32.416	67.4399
67.948	67.6723
67.9496	67.6626
67.4256	67.5667
32.1003	67.5416
32.094	67.5508
32.0914	67.5511
32.5262	67.8503
32.0594	67.6872
32.1265	67.4954
32.5361	67.8503
32.1794	67.9099
32.5921	67.6033
32.5518	67.5201
32.5354	67.4978
32.6062	67.6872
32.0871	67.5134
32.0775	67.5139
32.12	67.4612
32.0793	67.5075
32.4521	67.4009
67.9795	67.7719
32.4521	67.3994
32.0664	67.5073
32.1448	67.4194
32.4163	67.3746
32.0188	67.79
32.0237	67.8036
32.3211	68.003
32.4667	67.3793
32.5099	67.9479
31.9912	67.6626
32.0442	67.4827
32.0062	67.7991
32.4707	67.3571
32.4707	67.3571
32.178	67.9975
32.3244	67.316
32.3452	67.3166
67.6915	68.0497
67.4083	67.9524
31.9664	67.8022
31.9483	67.6119
31.9785	67.8572
32.4638	68.0423
32.5402	67.3433
31.9519	67.8106
32.1754	67.2984
32.2436	67.2748
32.5876	67.9896
67.9795	67.383
32.5882	67.3446
32.583	67.3405
32.2855	67.2496
32.6081	67.3515
32.1514	67.2784
32.1515	67.2786
32.5076	67.2814
32.2335	67.2496
32.6587	67.3974
32.0935	67.3063
32.0928	67.3063
32.2443	67.2365
67.8469	68.0971
67.8474	68.0978
67.2131	67.7103
32.5667	67.2916
68.1344	67.6959
31.9149	67.8647
32.0451	67.3135
32.2215	67.2213
32.7155	67.9292
32.3906	68.1312
31.9765	67.3629
32.323	68.1421
68.1488	67.5951
32.7292	67.9339
32.4663	67.2131
32.2356	67.1965
31.9552	67.3656
32.5374	67.2354
32.5373	67.2359
32.0434	67.2758
32.5474	68.1077
31.91	67.9316
32.1504	67.2088
31.8447	67.7778
31.8617	67.8419
31.8442	67.5713
31.8395	67.768
31.9354	67.9849
32.1714	67.1827
31.849	67.8549
32.7329	67.3589
32.7337	67.3584
32.0247	67.2522
32.1436	67.1839
67.1857	67.8843
32.68	68.059
32.7621	67.3784
32.6807	68.0625
32.7055	68.049
32.7146	68.0409
32.7366	68.0317
32.7185	68.0535
32.8583	67.8469
32.8583	67.8469
31.8847	67.3343
67.4814	67.1257
32.3364	67.0915
31.9672	68.1228
32.873	67.8763
67.2557	68.0997
32.5176	67.109
32.5415	67.1184
31.7781	67.9119
32.7341	68.1224
32.5419	67.1009
32.8139	67.3063
31.859	67.2864
32.7185	68.1407
68.2795	67.5874
32.7146	68.1502
67.8479	68.2673
32.7495	68.1229
31.716	67.6918
31.716	67.6918
32.8682	67.3665
32.7287	68.1438
32.4869	67.0684
31.7382	67.8568
31.7383	67.857
32.812	67.2798
32.812	67.2792
67.1244	67.9962
32.1799	67.0519
31.7214	67.5226
31.71	67.7791
31.7048	67.6199
31.7048	67.6199
32.1754	67.0523
31.7135	67.5496
31.7185	67.5226
32.1743	67.0502
32.4929	68.279
32.166	67.0509
31.7185	67.5173
32.9696	67.7053
31.6891	67.7535
31.6984	67.8164
67.9257	68.2757
67.9716	68.2691
32.0959	67.0428
